Na sajtu Grada Požarevca objavljen je predlog liste za dodela bespovratnih sredstava državne pomoći iz budžeta Grada Požarevca za 2024. godinu, a u okviru Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period od 2024. do 2026. godine.
Odobreno je ukupno 33.443.626,43 dinara za 22 privredna subjekta u Gradu Požarevcu, a u cilju unapređenja poslovanja i kvaliteta usluga, povećanja kapaciteta, novog zapošljavanja, uvođenja novih usluga i proširenja proizvodnje.
Odobrena sredstva:
PRAVNI SUBJEKT | ODOBRENA SREDSTA | % UČEŠĆA GRADA U INV. |
PD GRANDI MOTORI | 2.500.000,00 | 21,33% |
ZR Aleksandar Tošić PR | 2.500.000,00 | 25,14% |
"VD SYSTEM" RSRT | 2.450.000,00 | 30% |
LED FACTORY | 2.500.000,00 | 33% |
SRZ frizerski studio MAX-S | 74,602,00 | 44% |
PD TIP-TOP perionica | 4.508.378,00 | 61,76% |
PR proizvodnja sportske opreme LAZZARO | 2.450.000,00 | 68% |
PR PICKY PICKERS | 915.552,00 | 68,5% |
PR održavanje i popravka motornih vozila BATA | 836.000,00 | 49% |
PR trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta PP&M Ćirikovac | 612.972,00 | 50% |
PR uslužno trgovinska radnja servis bele tehnike "Laki servis" | 2.500.000,00 | 58,83% |
PR Elektro Đurić | 590.662,00 | 59% |
PR zanatska radnja DEJAN | 550.000,00 | 68,1% |
ALU PVC Ostojić | 2.460.500,00 | 70% |
PR proizvodnja betonskih elemenata D&N SPEEDEX | 1.142.400,00 | 68% |
PR trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta SOLO IL SABATO Ćirikovac | 85.497,00 | 50% |
UUPD AURORA | 1.190.000,00 | 49,57% |
Dr Marko PET HOUSE | 1.622.282,73 | 65% |
UR "Gurmalnluk 012" | 1.199.520,00 | 58,8% |
Svilen konac – original | 877.615,17 | 69% |
SUR "Monca" | 897.614,76 | 70% |
UR "Salaš Dorat" | 980.030,67 | 70% |
Komisija je 5 prijava ocenila kao nedopuštene jer su aplicirali pravni subjekti čije je sedište u drugim gradovima i opštinama.
Kao nepotpune ocenjene su 4 prijave.
SVA rešenja možete pogledati OVDE
ilustracija TE2
Facebook komentari